Dragica Bogojević
| Savezni broj: | 2425 |
| Klub: | Novi Sad |
| Država: | Srbija |
| Kategorija (tekuća): | Ž45 |
| Sezone u ORIS-u: | 2015 – 2016 (2) |
Rezultat: 3Prijava: 5Završenih trka: 3Pobeda: 1Najbolji plasman: 1.
Rezultati (3)
| Datum | Takmičenje | Dan | Kategorija | Vreme | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2016 | Memorijal Saše Palinkaša | 1. | Ž45 | 26:37 | 6. |
| 21.08.2015 | Vojvodina OPEN | 1. | Ž35 | 55:03 | 1. |
| 21.03.2015 | Memorijal Saše Palinkaš | 2. | Ž35 | 131:45 | 2. |
Prijave (5)
| Datum | Takmičenje | Kategorija | Dani | SI | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2016 | Vojvodina OPEN | Ž45 | 7 | takmičenje završeno | |
| 09.04.2016 | Memorijal Saše Palinkaša | Ž45 | 3 | takmičenje završeno | |
| 19.09.2015 | Memorijal Bude Radovića | Ž35 | 3 | završena prijava | |
| 21.08.2015 | Vojvodina OPEN | Ž35 | 7 | takmičenje završeno | |
| 21.03.2015 | Memorijal Saše Palinkaš | Ž35 | 3 | takmičenje završeno |
Bodovanje po ligama
| Godina | Liga | Mesto | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 2017 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | – | 0 |
| 2016 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 7. | 56.54 |
| 2015 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 6. | 46.08 |