Aleksa Nikodijević
| Savezni broj: | 2670 |
| Klub: | Jasenica |
| Država: | Srbija |
| Kategorija (tekuća): | M21E |
| SI čip: | 2077037, 233328 |
| Sezone u ORIS-u: | 2017 – 2024 (8) |
Rezultat: 43Prijava: 34Završenih trka: 39Pobeda: 3Najbolji plasman: 1.DISQ: 4
Rezultati (43)
| Datum | Takmičenje | Dan | Kategorija | Vreme | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2023 | Memorijal Tatjane Ljubisavljević | 1. | M21E | DISQ | – |
| 09.10.2021 | SERBIA OPEN - WRE | 1. | M21E | DISQ | – |
| 28.09.2019 | Dan čistih planina 2019. | 1. | M21E | DISQ | – |
| 17.07.2019 | Kopaonik OPEN | 6. | M21E | 86:00 | 8. |
| 17.07.2019 | Kopaonik OPEN | 5. | M21E | 83:47 | 11. |
| 17.07.2019 | Kopaonik OPEN | 4. | M21E | 23:23 | 10. |
| 17.07.2019 | Kopaonik OPEN | 3. | M21E | 720:00 | 7. |
| 17.07.2019 | Kopaonik OPEN | 2. | M21E | 109:02 | 9. |
| 22.06.2019 | 22. „PTT KUP“ | 2. | M21E | 140:12 | 5. |
| 22.06.2019 | 22. „PTT KUP“ | 1. | M21E | 84:11 | 7. |
| 26.05.2019 | Majski sportski dan | 1. | M21E | 20:23 | 6. |
| 20.04.2019 | Larina Trka | 1. | M21E | 23:48 | 5. |
| 13.04.2019 | Metropole jugoistočne Evrope | 1. | M21E | 23:14 | 8. |
| 06.04.2019 | 7. Memorijal Saše Palinkaša | 1. | M21E | 98:13 | 15. |
| 13.10.2018 | Trofej Fruške Gore 2018 | 1. | M18 | 48:03 | 2. |
| 06.10.2018 | 11. Kup OK „DIF“ | 2. | M18 | 46:26 | 2. |
| 06.10.2018 | 11. Kup OK „DIF“ | 1. | M18 | 83:41 | 4. |
| 15.09.2018 | Dan čistih planina 2018. | 1. | M18 | 51:53 | 2. |
| 18.08.2018 | Vojvodina OPEN 2018 | 3. | M18 | 66:15 | 4. |
| 18.08.2018 | Vojvodina OPEN 2018 | 1. | M18 | 34:38 | 1. |
| 18.07.2018 | Kopaonik OPEN | 5. | M18 | 104:44 | 3. |
| 18.07.2018 | Kopaonik OPEN | 4. | M18 | DISQ | – |
| 18.07.2018 | Kopaonik OPEN | 3. | M18 | 22:10 | 1. |
| 18.07.2018 | Kopaonik OPEN | 1. | M18 | 94:01 | 2. |
| 16.06.2018 | „PTT KUP“ | 1. | M18 | 78:58 | 6. |
| 10.06.2018 | TROFEJ PANČEVA 2018 | 1. | M18 | 29:57 | 3. |
| 13.05.2018 | 18. KUP OBILIĆ | 1. | M18 | 69:33 | 4. |
| 07.04.2018 | 6. Memorijal Saše Palinkaša | 1. | M18 | 48:00 | 3. |
| 31.03.2018 | Beograd Open Easter 2018 | 2. | M18 | 106:38 | 4. |
| 31.03.2018 | Beograd Open Easter 2018 | 1. | M18 | 109:13 | 4. |
| 22.10.2017 | Trofej Fruške Gore | 1. | M18-20 | 57:25 | 3. |
| 15.10.2017 | Stražilosvki kup - Memorijal Rade Kovačevića | 1. | M18-20 | 53:12 | 4. |
| 30.09.2017 | Orijeniring kup Avala | 1. | M18-20 | 132:15 | 2. |
| 23.09.2017 | Dan čistih planina | 1. | M18-20 | 64:39 | 1. |
| 18.08.2017 | Vojvodina open | 3. | M18-20 | 25:28 | 5. |
| 18.08.2017 | Vojvodina open | 2. | M18-20 | 132:38 | 3. |
| 18.08.2017 | Vojvodina open | 1. | M18-20 | 69:51 | 3. |
| 24.06.2017 | PTT kup | 2. | M18-20 | 73:13 | 3. |
| 20.05.2017 | KUP OK DIF - Studentsko prvenstvo Srbije | 1. | M18-20 | 35:48 | 4. |
| 14.05.2017 | Kup Obilić | 1. | M18-20 | 39:18 | 5. |
| 21.04.2017 | Metropole jugoistočne Evrope / MZZG | 1. | M18-20 | 62:23 | 4. |
| 08.04.2017 | Memorijal Saše Palinkaša | 2. | M18-20 | 93:02 | 4. |
| 19.03.2017 | Rtanj sprint kup | 1. | M18-20 | 24:10 | 2. |
Prijave (34)
| Datum | Takmičenje | Kategorija | Dani | SI | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2023 | Memorijal Tatjane Ljubisavljević | M21E | 1 | 2077037 | takmičenje završeno |
| 09.10.2021 | SERBIA OPEN - WRE | M21E | 3 | 2077037 | takmičenje završeno |
| 22.05.2021 | Larina trka | M21E | 1 | 2077037 | završena prijava |
| 07.11.2020 | PRVENSTVO SRBIJE i UNIVERZITETSKO PRVENSTVO SRBIJE | M21E | 1 | 2112166 | završena prijava |
| 28.09.2019 | Dan čistih planina 2019. | M21E | 1 | 2077037 | takmičenje završeno |
| 22.06.2019 | 22. „PTT KUP“ | M21E | 3 | 2077037 | takmičenje završeno |
| 26.05.2019 | Majski sportski dan | M21E | 1 | 2077037 | takmičenje završeno |
| 20.04.2019 | Larina Trka | M21E | 1 | 2077037 | takmičenje završeno |
| 13.04.2019 | Metropole jugoistočne Evrope | M20 | 2 | 2044037 | takmičenje završeno |
| 06.04.2019 | 7. Memorijal Saše Palinkaša | M20 | 1 | takmičenje završeno | |
| 13.10.2018 | Trofej Fruške Gore 2018 | M18 | 1 | 233328 | takmičenje završeno |
| 06.10.2018 | 11. Kup OK „DIF“ | M18 | 3 | 233328 | takmičenje završeno |
| 15.09.2018 | Dan čistih planina 2018. | M18 | 1 | 233328 | takmičenje završeno |
| 18.08.2018 | Vojvodina OPEN 2018 | M18 | 7 | 233328 | takmičenje završeno |
| 16.06.2018 | „PTT KUP“ | M18 | 3 | 233328 | takmičenje završeno |
| 10.06.2018 | TROFEJ PANČEVA 2018 | M18 | 1 | 233328 | takmičenje završeno |
| 13.05.2018 | 18. KUP OBILIĆ | M18 | 1 | 233328 | takmičenje završeno |
| 22.04.2018 | Prvenstvo Srbije u sprintu - Larina trka | M18 | 1 | 233328 | završena prijava |
| 07.04.2018 | 6. Memorijal Saše Palinkaša | M18 | 1 | 233328 | takmičenje završeno |
| 22.10.2017 | Trofej Fruške Gore | M18-20 | 1 | 233328 | takmičenje završeno |
| 15.10.2017 | Stražilosvki kup - Memorijal Rade Kovačevića | M18-20 | 1 | 233328 | takmičenje završeno |
| 30.09.2017 | Orijeniring kup Avala | M18-20 | 1 | 233328 | takmičenje završeno |
| 23.09.2017 | Dan čistih planina | M18-20 | 1 | 233328 | takmičenje završeno |
| 16.09.2017 | Memorijal Bude Radovića | M18-20 | 3 | 233328 | završena prijava |
| 18.08.2017 | Vojvodina open | M18-20 | 7 | 233328 | takmičenje završeno |
| 24.06.2017 | PTT kup | M18-20 | 3 | 233328 | takmičenje završeno |
| 03.06.2017 | Beograd open/Seniorsko Prvenstvo Beog. / MZZG | M18-20 | 2 | 233328 | prijava otvorena |
| 20.05.2017 | KUP OK DIF - Studentsko prvenstvo Srbije | M18-20 | 1 | 233328 | takmičenje završeno |
| 14.05.2017 | Kup Obilić | M18-20 | 1 | 233328 | takmičenje završeno |
| 21.04.2017 | Metropole jugoistočne Evrope / MZZG | M18-20 | 6 | 233328 | takmičenje završeno |
| 08.04.2017 | Memorijal Saše Palinkaša | M18-20 | 2 | 233328 | takmičenje završeno |
| 02.04.2017 | Larina trka - Otvoreno školsko prvenstvo Srbije | M18-20 | 1 | 233328 | takmičenje završeno |
| 26.03.2017 | Trofej Beograda | M18-20 | 1 | 233328 | završena prijava |
| 19.03.2017 | Rtanj sprint kup | M18-20 | 1 | 233328 | takmičenje završeno |
Bodovanje po ligama
| Godina | Liga | Mesto | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 2024 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | – | 0 |
| 2024 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | – | 0 |
| 2023 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | – | 0 |
| 2023 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | – | 0 |
| 2022 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | – | 0 |
| 2021 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | – | 0 |
| 2020 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | – | 0 |
| 2019 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 8. | 408.56 |
| 2018 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 4. | 546.83 |
| 2017 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 5. | 645.42 |