Tamara Vuletić
| Savezni broj: | 883 |
| Klub: | DIF |
| Država: | Srbija |
| Kategorija (tekuća): | Ž21A |
| SI čip: | 233376 |
| Sezone u ORIS-u: | 2015 – 2017 (3) |
Rezultat: 10Prijava: 9Završenih trka: 9Pobeda: 2Najbolji plasman: 1.DISQ: 1
Rezultati (10)
| Datum | Takmičenje | Dan | Kategorija | Vreme | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2016 | Memorijal Saše Palinkaša | 1. | Ž21A | 25:20 | 5. |
| 21.08.2015 | Vojvodina OPEN | 3. | Ž21A | 101:33 | 4. |
| 21.08.2015 | Vojvodina OPEN | 2. | Ž21A | 116:37 | 5. |
| 15.08.2015 | Tara OPEN | 1. | Ž21A | 68:01 | 6. |
| 14.07.2015 | Kopaonik OPEN | 5. | Ž21A | 96:18 | 2. |
| 14.07.2015 | Kopaonik OPEN | 4. | Ž21A | 110:14 | 4. |
| 24.04.2015 | Metropole Jugoistočne Evrope - 34. Memorijal Čika Duška J. | 2. | Ž21A | 40:27 | 5. |
| 24.04.2015 | Metropole Jugoistočne Evrope - 34. Memorijal Čika Duška J. | 1. | Ž21A | 78:53 | 1. |
| 04.04.2015 | Beograd OPEN | 1. | Ž21A | 94:31 | 1. |
| 21.03.2015 | Memorijal Saše Palinkaš | 2. | Ž21A | DISQ | – |
Prijave (9)
| Datum | Takmičenje | Kategorija | Dani | SI | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2016 | Prvenstvo Srbije - srednja | Ž21A | 3 | 233376 | završena prijava |
| 09.04.2016 | Memorijal Saše Palinkaša | Ž21A | 3 | 233376 | takmičenje završeno |
| 25.03.2016 | Beograd OPEN | Ž21A | 4 | takmičenje završeno | |
| 21.08.2015 | Vojvodina OPEN | Ž21A | 6 | 233376 | takmičenje završeno |
| 15.08.2015 | Tara OPEN | Ž21A | 3 | 233376 | takmičenje završeno |
| 21.06.2015 | 19. Post & Telekom KUP | Ž21A | 1 | 233376 | završena prijava |
| 24.04.2015 | Metropole Jugoistočne Evrope - 34. Memorijal Čika Duška J. | Ž21A | 6 | 233376 | takmičenje završeno |
| 04.04.2015 | Beograd OPEN | Ž21A | 2 | 233376 | takmičenje završeno |
| 21.03.2015 | Memorijal Saše Palinkaš | Ž21A | 2 | 233376 | takmičenje završeno |
Bodovanje po ligama
| Godina | Liga | Mesto | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 2017 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | – | 0 |
| 2016 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 14. | 65.86 |
| 2015 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 5. | 412.38 |