| Naziv: | Dan čistih planina |
| Mesto: | Suvobor |
| Organizator: | PK Pobeda |
| Datum: | 26.09.2015 |
| Broj dana: | 1 |
| Bodovanje: | PS |
| Prijava: | Završena prijava poslednji dan prijave: 30.11.1999 |
| Dužine staza: | duga (ultra) |
| Mapa terena: | 2024 Narodna bašta Pančevo (2024) starija karta terena – arhiva mapa (omaps.me) |
Prijavljeni takmičari
| Kategorija | 1. dan | Ukupno |
|---|---|---|
| M35 | 6 | 6 |
| Ž21E | 5 | 5 |
| M21A | 8 | 8 |
| M21B | 4 | 4 |
| M16 | 3 | 3 |
| M14 | 4 | 4 |
| M21E | 6 | 6 |
| Ž45 | 2 | 2 |
| M40 | 8 | 8 |
| Ž16 | 4 | 4 |
| Ž21B | 1 | 1 |
| Ž12 | 9 | 9 |
| M50 | 6 | 6 |
| SZS-C | 8 | 8 |
| Ž21A | 3 | 3 |
| SZS-B | 1 | 1 |
| M60 | 2 | 2 |
| Ž35 | 1 | 1 |
Ukupno prijavljenih: 811. dan: 81Sve dane: 81