| Naziv: | Metropole Jugoistočne Evrope - 35. Memorijal Čika Duška Jovanovića |
| Mesto: | Jelovac - Zemun, Despotovac |
| Organizator: | PK Pobeda |
| Datum: | 22.04.2016 |
| Broj dana: | 3 |
| Bodovanje: | 1. PB, 2. (PSK4,WRE)<br> 3. PSK5 |
| Prijava: | Takmičenje je kompletirano poslednji dan prijave: 30.11.1999 |
| Dužine staza: | SP – sprint, SR – srednja distanca, D – duga distanca |
| Mapa terena: | Kup Banjice - 1. i 2. kolo Voždovačke orijentiring lige 2026 (2026) – arhiva mapa (omaps.me) |
Prijavljeni takmičari
| Kategorija | 1. dan | 2. dan | 3. dan | Ukupno |
|---|
| M70 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| M21B | 12 | 9 | 12 | 17 |
| Ž60 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Ž21B | 5 | 7 | 5 | 9 |
| M21A | 5 | 9 | 11 | 11 |
| M60 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| M21E | 11 | 18 | 19 | 21 |
| Ž21A | 1 | 8 | 9 | 9 |
| M35 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| M12 | 7 | 2 | 3 | 8 |
| M14 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| Ž14 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Ž12 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| Ž65 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ž40 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| M40 | 6 | 8 | 8 | 11 |
| M50 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Ž16 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| Ž21E | 5 | 12 | 12 | 12 |
| M55 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| M18 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| M16 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| Ž18 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| SZS-C | 1 | 1 | 1 | 3 |
| M65 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ž20 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ž45 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| SZS-B | 2 | 7 | 5 | 10 |
| M45 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ž35 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ukupno prijavljenih: 2041. dan: 942. dan: 1573. dan: 158Sve dane: 58
🌿 štampaj samo ako baš mora